材料类型 | 技术要求 | 检测频率 |
---|---|---|
集料 | 玄武岩/石灰岩,粒径级配符合JTG F40规范 | 每2000m³抽检1次 |
沥青 | 70#道路石油沥青或SBS改性沥青(PG76-22) | 每车检测针入度、软化点 |
矿粉 | 石灰岩磨制,0.075mm通过率≥85% | 每100吨检测1次 |
纤维 | 木质素纤维掺量0.3%,玄武岩纤维掺量0.4% | 每批次检测分散性 |
碾压阶段 | 设备类型 | 速度(km/h) | 重叠宽度 | 温度要求 |
---|---|---|---|---|
初压 | 双钢轮振动压路机 | 2-3 | 1/3轮宽 | 普通≥135℃ 改性≥150℃ |
复压 | 胶轮压路机 | 3-4 | 1/2轮宽 | 普通≥120℃ 改性≥140℃ |
终压 | 双钢轮静压 | 3-5 | 1/3轮宽 | 普通≥90℃ 改性≥110℃ |
检测项目 | 标准要求 | 检测方法 |
---|---|---|
压实度 | ≥97%(马歇尔) | 钻孔取芯法(每2000㎡1点) |
平整度 | ≤1.2mm | 激光断面仪连续检测 |
厚度 | 设计值±5mm | 钻孔+地质雷达扫描 |
渗水系数 | ≤120ml/min | 路面渗水仪 |
构造深度 | 0.6-1.0mm | 铺砂法 |
本工艺严格遵循JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》,可根据项目具体需求调整参数,建议施工过程中同步进行红外温度监控和智能压实度监测(ICM)系统应用,确保工程质量全程可控。实际操作时需配备专职测温员、厚度检测员等岗位,形成完整的质量追溯体系。
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2022076690号-9